Wilderness Wales

 

Metric Mountains

Summits over 600 metres with at least 25 metres of ascent

Rank Area Cat Alt Summit Asc Mar Hew Nutt GridRef
1 SN 1085 Yr Wyddfa 1038 SH609543
2 SN 1065 Crib y Ddysgl 72 SH610551
3 CA 1064 Carnedd Llewelyn 750 SH683644
4 CA 1044 Carnedd Dafydd 111   SH663630
5 GL 999 Glyder Fawr 643 SH642579
6 GL 994 Glyder Fach 75   SH656582
7 CA 978 Pen yr Ole Wen 45   SH655619
8 CA 976 Foel Grach 40   SH688658
9 CA 962 Yr Elen 57   SH673651
10 GL 947 Y Garn 236 SH630595
11 CA 942 Foel Fras 59   SH696681
12 CA 926 Garnedd Uchaf 32   SH687669
13 GL 924 Elidir Fawr 212 SH612613
14 SN 923 Crib Goch 65   SH624551
15 GL 915 Tryfan 188 SH664593
16 AN 905 Aran Fawddwy 670 SH862223
17 SN 898 Y Lliwedd 154 SH622533
18 CI 893 Pen y Gadair 608 SH711130
19 BB 886 Pen y Fan 671 SO012215
20 AN 885 AranBenllyn 50   SH867242
21 BB 873 Corn Du 28     SO007213
22 MO 872 Moel Siabod 595 SH705546
23 AN 872 Erw y Ddafad Ddu 37   SH864233
24 CI 863 Mynydd Moel 67   SH727136
25 AG 854 Arenig Fawr 479 SH827369
26 CA 849 Llwytmor 73   SH689692
27 CA 833 Pen yr Helgi Du 85   SH698630
28 GL 831 Foel Goch 76   SH628611
29 BH 830 Cadair Berwyn 344 SJ071323
30 BH 827 Moel Sych 32   SJ066318
31 GL 821 Carnedd y Filiast 76   SH620627
32 BM 811 Waun Fach 622 SO215300
33 CI 811 Cyfrwy 36   SH703133
34 GL 805 Y Foel Goch 63   SH677582
35 MD 802 Fan Brycheiniog 423 SN825217
36 BM 800 Pen y Gadair Fawr 47   SO229287
37 CA 799 Pen Llithrig y Wrach 183 SH716623
38 BB 795 Cribyn 130   SO023213
39 CA 794 Bera Mawr 30   SH674682
40 CI 791 Craig Cwm Amarch 79   SH710121
41 BH 785 Cadair Bronwen 73   SJ077346
42 MH 783 Moel Hebog 584 SH565469
43 AN 780 Glasgwm 213 SH836194
44 MO 770 Moelwyn Mawr 385 SH658448
45 CA 770 Drum 45   SH708695
46 BB 769 Waun Rydd 170 SO062206
47 GL 763 Gallt yr Ogof 42   SH685585
48 MD 761 Fan Hir 43   SN830209
49 CA 758 Drosgl 37   SH664679
50 RH 756 Y Llethr 561 SH661258
51 PL 752 Pen Pumlumon Fawr 524 SN789869
52 AG 751 Moel Llyfnant 206 SH808351
53 RH 750 Diffwys 148   SH661234
54 MD 749 Bannau Sir Gaer 93   SN811218
55 SN 747 Yr Aran 235 SH604515
56 PL 741 Pen Pumlumon Arwystli 64   SN815877
57 MH 734 Craig Cwm Silyn 398 SH525502
58 AG 734 Rhobell Fawr 309 SH786256
59 FF 734 Fan Fawr 295 SN969193
60 PL 727 Pen Pumlumon (E) 36   SN799871
61 SN 726 Moel Eilio 259 SH555577
62 FF 725 Fan Gihirych 280 SN880190
63 RH 720 Rhinog Fawr 363 SH656290
64 BM 720 Pen Allt Mawr 101   SO206243
65 BB 719 Fan y Big 30   SO036206
66 RH 712 Rhinog Fach 147   SH664270
67 MO 710 Moelwyn Bach 124   SH660437
68 MH 709 Trum y Ddysgl 204 SH544516
69 BM 703 Black Mountain 154 SO255350
70 BM 701 Pen Cerrig Calch 52   SO217223
71 MH 700 Garnedd Goch 25     SH511495
72 MH 698 Mynydd Mawr 462 SH539546
73 MO 698 Allt Fawr 243 SH681474
74 MH 695 Mynydd Drws y Coed 57   SH548518
75 BH 691 Foel Wen 58   SJ099334
76 BM 690 Twmpa 79   SO224350
77 AG 689 Arenig Fach 294 SH820415
78 MO 689 Cnicht 104   SH645466
79 AN 689 Foel Hafod Fynydd 84   SH877227
80 AN 685 Pen y Bryn Fforchog 71   SH817179
81 AN 685 Gwaun y Llwyni 43   SH857204
82 PL 684 Y Garn 56   SN775851
83 CI 683 Gau Graig 30   SH744141
84 BH 681 Mynydd Tarw 45   SJ112324
85 BM 679 Chwarel y Fan 72   SO259293
86 BH 679 Godor 25     SJ094307
87 CA 678 Creigiau Gleision 262 SH729615
88 MO 676 Moel Druman 61   SH671476
89 DF 674 Maesglase 311 SH822151
90 SN 674 Moel Cynghorion 176 SH586563
91 MO 672 Ysgafell Wen 57   SH667481
92 AN 671 Esgeiriau Gwynion 166 SH889236
93 DF 670 Waun Oer 119   SH785147
94 AG 669 Carnedd y Filiast 315 SH871445
95 MO 669 Ysgafell Wen (N) 33   SH663485
96 DF 667 Tarren y Gesail 463 SH710059
97 HN 667 Cyrniau Nod 179 SH988279
98 BH 665 Post Gwyn 60   SJ047294
99 FF 663 Fan Nedd 174 SN913184
100 BM 663 Mynydd Llysiau 40   SO207279
101 AG 662 Dduallt 138   SH810273
102 AG 661 Manod Mawr 266 SH723446
103 CI 661 Tyrrau Mawr 103   SH677135
104 RF 660 Great Rhos 373 SO182639
105 DF 659 Cribin Fawr 93   SH794153
106 AG 658 Manod Mawr (N) 65   SH727458
107 MH 655 Moel yr Ogof 118   SH556478
108 BB 654 Allt Lwyd 28     SO078189
109 MH 653 Mynydd Tal y Mignedd 51   SH535514
110 RF 650 Black Mixen 45   SO196643
111 MO 648 Moel yr Hydd 82   SH672454
112 HN 648 Foel Cwm Sian Llwyd 57   SH995313
113 HN 646 Pen y Boncyn Trefeilw 57   SH962283
114 CH 645 Drygarn Fawr 258 SN862583
115 AG 643 Carnedd Llechwedd Llyfn 25     SH857446
116 MH 638 Moel Lefn 62   SH553485
117 MD 635 Garreg Las 92   SN777203
118 DF 634 Tarrenhendre 199 SH682041
119 CA 634 Creigiau Gleision (N) 36   SH733622
120 FF 632 Fan Llia 99   SN938186
121 BH 630 Moel Fferna 105   SJ116397
122 HN 630 Stac Rhos 25     SH968278
123 RH 629 Y Garn 315 SH702230
124 FF 629 Craig Cerrig Gleisiad 74   SN960217
125 FF 629 Fan Frynych 49   SN958227
126 SN 629 Foel Gron 31   SH560568
127 HN 626 Foel y Geifr 110   SH937275
128 HN 625 Moel y Cerrig Duon 80   SH923241
129 RH 623 Moel Ysgyfarnogod 180 SH658345
130 AG 623 Moel Penamnen 133   SH716483
131 CA 623 Pen y Castell 29     SH721688
132 CI 622 Craig y Llyn 136   SH665119
133 BH 621 Moel yr Henfaes 35   SJ089369
134 AN 620 Pen yr Allt Uchaf 49   SH871197
135 AG 619 Gallt y Daren 113   SH778344
136 BB 617 Cefn yr Ystrad 178 SO086137
137 MD 616 Garreg Lwyd 104   SN740179
138 HN 615 Cefn Gwyntog 27     SH976265
139 AN 614 Llechwedd Du 32   SH894224
140 RH 614 Foel Penolau 26     SH661348
141 CH 613 Gorllwyn 88   SN917590
142 HN 613 Foel Goch 46   SH943290
143 HN 612 Trum y Gwrgedd 26     SH941284
144 AG 611 Foel Goch 274 SH953422
145 CH 610 Pen y Garn 193 SN798770
146 CA 610 Tal y Fan 186 SH729726
147 RF 610 Bache Hill 41   SO213636
148 BM 609 Mynydd Troed 286     SO165292
149 MH 609 Mynydd Craig Goch 71       SH497485
150 SN 609 Craig Fach 40       SH635552
151 BH 608 Glan Hafon 84       SJ078274
152 SN 608 Craig Wen 29       SH597508
153 MO 607 Moel Meirch 56       SH661503
154 HN 606 Cefn 47       SH918257
155 SN 605 Foel Goch 92       SH570563
156 DF 605 Craig Portas 53       SH801141
157 DF 605 Mynydd Ceiswyn 29       SH772139
158 CH 604 Y Gamriw 49       SN944611
159 FF 604 Yr Allt 40       SN905200
160 BH 604 Moel yr Henfaes (E) 32       SJ099373
161 CA 603 Foel Lwyd 54       SH720723
162 FF 603 Fan Bwlch Chwyth 29       SN912216
163 MD 602 Foel Fraith 77       SN756183
164 AN 602 Y Gribin 35       SH843177
165 CF 600 Craig y Llyn 392     SN906031